Preise 2010


Camping

Auto und Zelt 240 pro Nacht
RV (Wohnmobil) 240 pro Nacht
Buss 320 pro Nacht
Auto und Caravan 270 pro Nacht
Auto-und Kombi-Lager 240 pro Nacht
Wandern Zelt 160 pro Nacht
Groupes pr. Person *   60 pro Nacht 
Strom   40 pro Nacht
Dusche Münze (5min)   10 pro Stück
Waschmaschine Münze   30 pro Stück
*) Familien und Gruppen mit mehr als 6 Personen 

 

Season Type Montag-Freitag Freitag-Montag Montag-Montag Freitag-Freitag 14 Tage oder mehr
A (15.juni-15.aug) Wohnung 50m2 4200 3300 7000 7000 950 pr.nacht
  Wohnung 30 m2 3600 2900 5950 5950 800 pr.nacht
  Kabine w/Dusche and wc 50 m2 4600 3600 7700 7700 1050 pr.nacht
  Kabine w/Dusche and wc 40 m2 4200 3300 7000 7000 950 pr.nacht
  Kabine 2 Schlafzimmer 34m2 2200 1700 3500 3500 450 pr.nacht
  Kabine 1 Schlafzimmer 25m2 2000 1500 3150 3150 400 pr.nacht
  Kabine 1 Zimmer 15 m2 1600 1200 2450 2450 300 pr.nacht
             
B (15.mai-15.juni) Wohnung 50m2 3400 2700 5600 5600 700 pr.nacht
(15.aug-15-sept) Wohnung 30 m2 2800 2250 4550 4550 550 pr.nacht
  Kabine w/Dusche and wc 50 m2 3600 2850 5950 5950 750 pr.nacht
  Kabine w/Dusche and wc 40 m2 3400 2700 5600 5600 700 pr.nacht
  Kabine 2 Schlafzimmer 34m2 2200 1650 3500 3500 450 pr.nacht
  Kabine 1 Schlafzimmer 25m2 2000 1500 3150 3150 400 pr.nacht
  Kabine 1 Zimmer 15 m2 1600 1200 2450 2450 300 pr.nacht
             
C (15.sept-15.mai) Wohnung 50m2 2400 1950 3850 3850 450 pr.nacht
  Wohnung 30 m2 1800 1500 2800 2800 300 pr.nacht
  Kabine w/Dusche and wc 50 m2 2800 2250 4550 4550 550 pr.nacht
  Kabine w/Dusche and wc 40 m2 2400 1950 3850 3850 450 pr.nacht
  Kabine 2 Schlafzimmer 34m2 N/A N/A N/A N/A N/A
  Kabine 1 Schlafzimmer 25m2 N/A N/A N/A N/A N/A
  Kabine 1 Zimmer 15 m2 N/A N/A N/A N/A N/A